Apple iPhone 4
Características y Especificaciones Técnicas
499
| Sistema Operativo | iOS 5.0 | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidad | 2010/3 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | |
| Peso | 137 gramos | |
| RED | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | ARM Apple A4 | |
| Procesador | 1 GHz | |
| Memoria | 8 GB | |
| Memoria Expandible | ||
| CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 con A2DP | |
| IRDA | ||
| USB | ||
| GPS | A-GPS | |
| UMA | ||
| MENSAJES | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| PANTALLA | ||
| Pulgadas | 3.5 | |
| Resolución | 640 x 960 pixel | |
| Tipo | TFT | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Colores | 16 millones | |
| Segunda Pantalla | ||
| CÁMARA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolución | 2592 x 1944 pixel | |
| Autofocus | ||
| Zoom | Digital 5 x | |
| Flash | LED | |
| Segunda Cámara | 0.3 megapixel | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| FUNCIONES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | ||
| Vídeo Llamada | ||
| Control por Voz | Answer/Command/Dial/Memo | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Salida de TV | ||
| Browser | Html/Wap/xHtml | |
| Flash Player | ||
| Vibración | ||
| Viva Voz | ||
| Tonos | Polifonicos | |
| Tonos personalizados | ||
| Java | ||
| Otro | Sim Application Toolkit Sync ML |
|
| BATERÍA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomía conversación | 840 minutos | |
| Autonomía en standby | 300 horas | |
| Amperaje | 1420 Mah |


17 Jul 2011 @ 04:47
05 May 2011 @ 01:29
04 Nov 2010 @ 08:19